Bạn đang cần thuê xe 45 chỗ tại Sài Gòn đi các tỉnh cho chuyến du lịch, công tác, cưới hỏi hay đưa đón đoàn? Dịch vụ thuê xe du lịch tại xeditinhgiare.com chính là lựa chọn hàng đầu với giá tốt – xe đời mới – tài xế chuyên nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của bạn.
Bảng giá cho thuê xe 45 chỗ tại Sài Gòn
Với khách hàng có ý định thuê xe thì yếu tố thuê xe 45 chỗ bao nhiêu tiền được rất nhiều người quan tâm. Nhìn chung, không có giá xe cố định. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như sau:
- Quãng đường di chuyển của xe.
- Loại xe khách hàng thuê.
- Hình thức thuê xe của khách hàng.
- Những dịch vụ kèm theo được khách hàng lựa chọn.
- Số lượng xe được thuê.
- Thuê xe trong bao nhiêu ngày
- Thời điểm thuê xe
Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ Theo Giờ Tại Sài Gòn
| Thời Gian Thuê | Giá Thuê (VNĐ) | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Thuê 2 giờ (10km trở lại) | 1.800.000 – 2.000.000 | Phù hợp đưa đón sân bay, khách hội nghị |
| Thuê 4 giờ | 2.200.000 – 2.500.000 | Áp dụng trong nội thành TP.HCM |
| Thuê 6 giờ | 2.800.000 – 3.200.000 | Có thể tham quan 2-3 điểm du lịch |
| Thuê 8 giờ | 3.500.000 – 3.800.000 | Phù hợp city tour, sự kiện trong ngày |
| Thuê 10 giờ | 4.000.000 – 4.500.000 | Tính trong ngày, không qua đêm |
| Phát sinh thêm giờ | 250.000 – 300.000 / giờ | Tùy dòng xe và thời điểm |
💬 Lưu ý:
Giá đã bao gồm tài xế chuyên nghiệp, xăng dầu, bảo hiểm hành khách.
Giá chưa bao gồm VAT 10% và các chi phí phát sinh ngoài nội thành.
Khách hàng có thể thuê theo giờ hoặc thuê trọn gói nửa ngày – cả ngày tùy nhu cầu.
Bảng giá thuê xe 45 chỗ Tại Sài Gòn Đi Tỉnh
| Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Sân bay | 4h | 20 | 1.500.000 |
| City tour | 4h | 50 | 2.000.000 |
| City tour | 8h | 100 | 2.500.000 |
| Củ Chi | 1 ngày | 80 | 2.500.000 |
| Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 3.500.000 |
| Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 5.500.000 |
| Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Dĩ An | 1 ngày | 50 | 2.500.000 |
| KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 2.500.000 |
| Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 3.000.000 |
| Đại Nam | 1 ngày | 80 | 3.000.000 |
| Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
| Bến Cát | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
| Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 3.500.000 |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 3.500.000 |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 3.800.000 |
| Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 45 chỗ |
| Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 3.800.000 |
| Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 4.000.000 |
| Bình Long | 1 ngày | 240 | 4.300.000 |
| Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 4.500.000 |
| Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
| Phước Long | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
| Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 5.500.000 |
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 6.000.000 |
| Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 3.500.000 |
| Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 3.500.000 |
| Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
| Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
| Long Hoa | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 250 | 4.500.000 |
| Tân Biên | 1 ngày | 260 | 4.500.000 |
| Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 2.500.000 |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
| Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 3.000.000 |
| Long Thành | 1 ngày | 80 | 3.000.000 |
| Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
| Trị An | 1 ngày | 140 | 3.500.000 |
| Long Khánh | 1 ngày | 150 | 3.500.000 |
| Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 3.500.000 |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 3.200.000 |
| Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 4.000.000 |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
| Định Quán | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
| Tân Phú | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
| Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 3.000.000 |
| Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
| Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 3.200.000 |
| Tân Thành | 1 ngày | 120 | 3.200.000 |
| Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 3.500.000 |
| Châu Đức | 1 ngày | 140 | 3.500.000 |
| Long Hải | 1 ngày | 180 | 4.000.000 |
| Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 6.000.000 |
| Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
| Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 6.000.000 |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 4.000.000 |
| Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 6.000.000 |
| Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 4.000.000 |
| Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 6.000.000 |
| Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 6.500.000 |
| Bình Châu | 1 ngày | 230 | 4.000.000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
| Long An | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Bến Lức | 1 ngày | 70 | 3.000.000 |
| Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 3.000.000 |
| Tân An | 1 ngày | 110 | 3.200.000 |
| Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 3.200.000 |
| Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
| Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 4.500.000 |
| Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 4.800.000 |
| Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
| Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
| Cần Đước | 1 ngày | 70 | 3.000.000 |
| Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 2.500.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 140 | 3.500.000 |
| Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 3.200.000 |
| Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
| Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
| Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
| Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 5.500.000 |
| Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 5.000.000 |
| Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 5.500.000 |
| Lai Vung | 1 ngày | 320 | 5.000.000 |
| Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 4.500.000 |
| Tam Nông | 1 ngày | 350 | 5.500.000 |
| Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 5.000.000 |
| Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Gò Công | 1 ngày | 110 | 3.200.000 |
| Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 3.300.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 160 | 3.300.000 |
| Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 3.300.000 |
| Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 4.000.000 |
| Cái Bè | 1 ngày | 220 | 4.500.000 |
| Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 4.500.000 |
| Tân Phước | 1 ngày | 140 | 3.200.000 |
| Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 4.000.000 |
| hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 4.000.000 |
| Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 4.300.000 |
| Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 4.500.000 |
| Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 4.300.000 |
| Bình Đại | 1 ngày | 250 | 4.500.000 |
| Ba Tri | 1 ngày | 250 | 4.500.000 |
| Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 5.000.000 |
| An Giang | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 5.500.000 |
| Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 5.500.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 420 | 6.000.000 |
| Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
| Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 10.000.000 |
| Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 11.000.000 |
| Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 8.500.000 |
| Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 5.500.000 |
| Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 5.500.000 |
| Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 7.000.000 |
| Ô Môn | 1 ngày | 380 | 6.000.000 |
| Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 6.000.000 |
| Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 6.000.000 |
| Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 6.500.000 |
| Phong Điền | 1 ngày | 360 | 5.500.000 |
| Thới Lai | 1 ngày | 400 | 6.500.000 |
| Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 4.500.000 |
| Tam Bình | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
| Mang Thít | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
| Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
| Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 5.500.000 |
| Bình Minh | 1 ngày | 320 | 5.000.000 |
| Bình Tân | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
| Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 4.800.000 |
| Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 5.300.000 |
| Trà Cú | 1 ngày | 340 | 5.500.000 |
| Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 6.000.000 |
| Càng Long | 1 ngày | 260 | 4.800.000 |
| Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 5.300.000 |
| Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
| Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 9.000.000 |
| Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 8.000.000 |
| Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 10.000.000 |
| Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 12.000.000 |
| Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
| Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 7.500.000 |
| U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 7.500.000 |
| Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
| Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 7.500.000 |
| Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 6.700.000 |
| Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 7.000.000 |
| Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 6.500.000 |
| Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 6.500.000 |
| Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 6.700.000 |
| Trần Đề | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
| Kế Sách | 1 ngày | 400 | 6.500.000 |
| Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
| Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
| Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
| Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
| Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 9.000.000 |
| Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 11.000.000 |
| Giá Rai | 1 ngày | 600 | 7.500.000 |
| Cà Mau | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 8.500.000 |
| Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 12.000.000 |
| Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 13.000.000 |
| Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 13.000.000 |
| Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 13.500.000 |
| Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 15.000.000 |
| Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 16.000.000 |
| Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 11.000.000 |
| Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 12.000.000 |
| Bác Ái | 1 ngày | 750 | 9.000.000 |
| Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 4.800.000 |
| Lagi | 1 ngày | 320 | 5.000.000 |
| Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 7.500.000 |
| Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 10.000.000 |
| Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 4.500.000 |
| Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 7.000.000 |
| Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 7.500.000 |
| Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 8.500.000 |
| Đức Linh | 1 ngày | 250 | 5.000.000 |
| Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 7.500.000 |
| Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 10.000.000 |
| Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 12.500.000 |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 7.000.000 |
| Madagui | 1 ngày | 280 | 5.500.00 |
| Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 7.000.000 |
| Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 8.500.000 |
| Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 15.000.000 |
| An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 16.000.000 |
| Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 21.000.000 |
| Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 13.000.000 |
| Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 14.000.000 |
| Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 7.000.000 |
| Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 10.000.000 |
| Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 17.000.000 |
| Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 22.000.000 |
| Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 24.000.000 |
| Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 28.000.000 |
| Huế | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
| Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 33.000.000 |
Lưu ý giá thuê xe 45 chỗ có tài xế
- Giá thuê xe đã bao gồm: tiền lương của tài xế, xăng xe, phí đường.
- Giá thuê xe chưa bao gồm: VAT, tiền ăn ngủ tài xế, bến bãi nếu có
- Bảng giá thuê xe cũng sẽ có sự thay đổi tuỳ thời điểm, giá xe sẽ tăng cao vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lể, tết.
Cho thuê xe 45 chỗ Sài Gòn có các dịch vụ nào ?
Cho thuê xe 45 chỗ có tài xế đi du lịch
Trong nhiều trường hợp, lượng người đi du lịch theo nhóm khá ít khiến việc thuê xe lớn là không phù hợp. Tuy nhiên, thuê xe riêng hoặc taxi lại tốn kém quá nhiều chi phí. Lúc này, dịch vụ cho xe 45 chỗ có tài xế là lựa chọn phù hợp. Nó sẽ giúp mọi người thoải mái di chuyển cho một chuyến đi thú vị.

Cho thuê xe theo tháng đưa đón học sinh
Hiện tại, nhu cầu thuê xe đưa đón học sinh đang tăng nhanh. Các phụ huynh trong cùng khu phố, cùng phường có thể thuê xe riêng để đưa đón con hàng ngày. Hoặc đơn giản hơn là thuê xe đưa đón con trong những dịp đặc biệt của nhà trường. Và rất nhiều người trong số đó lựa chọn thuê xe 45 chỗ.

Cho thuê xe 45 chỗ đi tỉnh
Khi thuê xe đi tỉnh, một chiếc xe 45 chỗ là lựa chọn không thể bỏ qua. Đặc biệt là với những đoàn công tác, có nhu cầu làm việc ngắn ngày. Khi đó, chiếc xe sẽ là phương tiện hoàn hảo để giúp mọi người chở đồ đạc, di chuyển đi nhiều nơi khác nhau.

Thuê xe 45 chỗ đưa rước dâu
Để đi đón, đưa dâu thì một chiếc xe 45 chỗ khá phù hợp. Nó sẽ giúp mọi người di chuyển nhanh chóng trong đường phố đông đúc. Đồng thời, đảm bảo chở được lượng người phù hợp với đám cưới.

Tại Sao Nên Thuê Xe 45 Chỗ Tại Sài Gòn Của xeditinhgiare.com ?
Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ thuê xe 45 chỗ tại Sài Gòn để phục vụ cho chuyến du lịch, tham quan, công tác hay đưa đón học sinh – sinh viên, thì xeditinhgiare.com chính là lựa chọn đáng tin cậy hàng đầu. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê xe du lịch trọn gói, chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm di chuyển an toàn – tiện nghi – tiết kiệm – đúng giờ cho mọi hành trình.
Dàn Xe 45 Chỗ Hiện Đại, Đời Mới
xeditinhgiare.com sở hữu đội xe 45 chỗ đa dạng thương hiệu nổi tiếng như:
-
Universe, Thaco, Samco, Hyundai Aero Space, Hino,…
-
Trang bị máy lạnh công suất lớn, ghế ngả mềm, TV, USB, micro, khoang hành lý rộng.
-
Xe được bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh sạch sẽ sau mỗi chuyến đi.
➡️ Đảm bảo hành khách luôn thoải mái và an toàn suốt hành trình.
Đội Ngũ Tài Xế Kinh Nghiệm, Thân Thiện
Mỗi tài xế của xeditinhgiare.com đều:
-
Có giấy phép hạng E, am hiểu tuyến đường miền Nam và Tây Nguyên.
-
Luôn đúng giờ, lái xe an toàn, thái độ chuyên nghiệp và hỗ trợ tận tình.
-
Sẵn sàng phục vụ khách đoàn, khách du lịch, cơ quan – trường học – công ty.
Dịch Vụ Linh Hoạt – Phục Vụ Mọi Nhu Cầu
Dù bạn cần:
-
Thuê xe 45 chỗ đi tour du lịch,
-
Đưa đón nhân viên, học sinh,
-
Tổ chức sự kiện, cưới hỏi, hành hương,
thì xeditinhgiare.com đều có gói dịch vụ thiết kế riêng theo nhu cầu & ngân sách của bạn.
Ngoài ra, hỗ trợ thuê xe gấp trong ngày, chỉ cần gọi hotline – có xe trong 30 phút.
Hỗ Trợ 24/7 – Đặt Xe Dễ Dàng
Khách hàng có thể đặt xe nhanh qua hotline, Zalo hoặc website chỉ với vài thao tác đơn giản.
Đội ngũ tư vấn viên của xeditinhgiare.com hoạt động 24/7, sẵn sàng:
-
Tư vấn loại xe phù hợp,
-
Báo giá nhanh trong 3 phút,
-
Cung cấp hợp đồng điện tử rõ ràng, tiện lợi.
Lợi Ích Khi Chọn xeditinhgiare.com
-
✅ Xe đời mới, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi.
-
✅ Giá thuê xe rẻ – minh bạch – không phát sinh.
-
✅ Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT, hợp đồng đầy đủ.
-
✅ Tài xế thân thiện, lái an toàn.
Dịch vụ cho thuê xe ô tô 45 chỗ tại sài gòn có các dòng xe nào ?
Khi thuê xe 45 chỗ tại xeditinhgiare.com, khách hàng có thể lựa chọn nhiều dòng xe khác nhau, tùy vào nhu cầu sử dụng và ngân sách. Dưới đây là những mẫu xe phổ biến nhất:
Hyundai Universe
-
Xuất xứ: Hàn Quốc
-
Đặc điểm nổi bật: Sang trọng, máy mạnh, vận hành êm ái
-
Nội thất: Ghế da cao cấp, máy lạnh lạnh sâu, màn hình LCD, loa âm thanh cực tốt
-
Phù hợp: Du lịch đường dài, đi tour, hành trình xa (Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết…)

Thaco Mobihome TB120s
-
Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam theo công nghệ Thaco
-
Ưu điểm: Tiết kiệm nhiên liệu, nội thất hiện đại, bền bỉ
-
Phù hợp: Tour du lịch, đưa đón học sinh – công nhân

Hướng Dẫn Đặt Xe 45 Chỗ Tại Sài Gòn Qua xeditinhgiare.com
Bước 1: Truy cập website
Vào trang chủ xeditinhgiare.com trên điện thoại hoặc máy tính.
Bước 2: Chọn mục “Thuê Xe 45 Chỗ”
Tại thanh menu, chọn loại xe bạn cần. Hệ thống sẽ hiển thị các dòng xe, bảng giá, hình ảnh và thông tin chi tiết.
Bước 3: Điền thông tin chuyến đi
Cung cấp các thông tin cần thiết như:
-
Điểm đón và điểm đến
-
Thời gian khởi hành
-
Số ngày thuê
-
Yêu cầu thêm (nếu có)
Bước 4: Gửi yêu cầu báo giá
Sau khi điền đủ thông tin, bạn nhấn “Gửi yêu cầu”. Trong vòng ít phút, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc Zalo để xác nhận chi tiết và báo giá cụ thể.
Bước 5: Xác nhận và thanh toán
Sau khi thống nhất lộ trình và chi phí, bạn chỉ cần đặt cọc giữ xe. Đội ngũ xeditinhgiare.com sẽ sắp xếp xe và tài xế theo đúng lịch trình của bạn.
HỆ THỐNG ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
- Hotline 1: 0906119633
- Website: xeditinhgiare.com

