Dưới đây là bảng giá đất tham khảo tại Huyện Cần Giuộc – Tỉnh Long An, được cập nhật theo Quyết định điều chỉnh mới nhất (Quyết định 15/2025/QĐ‑UBND, có hiệu lực từ ngày 28/02/2025), và một số dữ liệu thị trường hiện hành:
1. 💼 Bảng giá đất theo Quyết định nhà nước (giá đất khung)
| Khu vực / Đoạn đường | Loại đất | Giá (đồng/m²) |
|---|---|---|
| Các xã (Tân Tập, Phước Vĩnh Đông/Tây, Đông Thạnh, Phước Lại, Long Phụng) – đường giao thông ≥3 m | Đất trồng cây hàng năm | 207.000 |
| Các xã (Phước Lý, Long Thượng) – đất trồng cây hàng năm | 138.000 | |
| Các xã (Phước Hậu, Mỹ Lộc, Long An, Thuận Thành, Phước Lâm, Long Hậu) – đất trồng cây hàng năm | 115.000 | |
| Các xã (Tân Tập, Phước Vĩnh, v.v.) – đất trồng cây hàng năm | 104.000 | |
| Thị trấn Cần Giuộc – đất trồng hàng năm và sông, rạch | 242.000 | |
| Sông, kênh – đất trồng hàng năm | 127.000 | |
| Đường QL 50 / tránh QL 50 / ĐT 835 / ĐT 835B / ĐT 826 – đất trồng lâu năm | 288.000 | |
| Khu tái định cư Tân Phước / Long Hậu / Mỹ Dinh v.v. – đất trồng hàng năm | 288.000 |
Ghi chú: Đây là giá tối thiểu để làm cơ sở tính thuế, đền bù, chuyển mục đích…
2. 📈 Bảng giá đất ở và đất thương mại dịch vụ – thị trường thực tế (đường QL50, đô thị)
Nguồn: LuatVietnam (trích bảng giá áp dụng tại thị trấn Cần Giuộc, các đoạn đường gần QL 50)
| Đoạn đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thanh Tâm – từ QL 50 đến Cầu Rạch Đào | Đất TM‑DV đô thị | 708.000 | 566.000 | 354.000 | Giá khung |
| Nguyễn Thanh Tâm – tương tự | Đất ở đô thị | 885.000 | 708.000 | 443.000 | |
| Phạm Văn Trực – QL 50 → ranh xã Mỹ Lộc | Đất SX‑KD đô thị | 620.000 | 496.000 | 310.000 | |
| Phạm Văn Trực | Đất TM‑DV đô thị | 708.000 | 566.000 | 354.000 | |
| Phạm Văn Trực | Đất ở đô thị | 885.000 | 708.000 | 443.000 | |
| Lê Văn Sáu – QL 50 → nhà ông 6 Nhân | Đất SX‑KD đô thị | 620.000 | 496.000 | 310.000 | |
| Lê Văn Sáu | Đất TM‑DV đô thị | 708.000 | 566.000 | 354.000 | |
| Lê Văn Sáu | Đất ở đô thị | 885.000 | 708.000 | 443.000 | |
| Thanh Hà – QL 50 → Nguyễn Thái Bình | Đất SX‑KD đô thị | 924.000 | 739.000 | 462.000 | |
| Thanh Hà | Đất TM‑DV đô thị | 1.056.000 | 845.000 | 528.000 | |
| Thanh Hà | Đất ở đô thị | 1.320.000 | 1.056.000 | 660.000 | |
| KP 3 (QL 50 → Nguyễn Thị Bẹ) | Đất SX‑KD đô thị | 3.077.000 | 2.461.000 | 1.538.000 | |
| KP 3 | Đất TM‑DV đô thị | 3.516.000 | 2.813.000 | 1.758.000 | |
| KP 3 | Đất ở đô thị | 4.395.000 | 3.516.000 | 2.198.000 | |
| ĐH 11 (toàn đoạn) | Đất SX‑KD đô thị | 2.212.000 | 1.770.000 | 1.106.000 | |
| ĐH 11 | Đất TM‑DV đô thị | 2.528.000 | 2.022.000 | 1.264.000 | |
| ĐH 11 | Đất ở đô thị | 3.160.000 | 2.528.000 | 1.580.000 | |
| ĐH 11 (Tân Kim → QL 50) | Đất SX‑KD đô thị | 3.136.000 | 2.509.000 | 1.568.000 | |
| ĐH 11 | Đất TM‑DV đô thị | 3.584.000 | 2.867.000 | 1.792.000 | |
| ĐH 11 | Đất ở đô thị | 4.480.000 | 3.584.000 | 2.240.000 |
-
VT1, VT2, VT3 lần lượt là các vùng giá theo vị trí – khu vực gần trục giao thông, đô thị hóa cao.
-
Bảng này dùng để tính giá đất cho mục đích đền bù, chuyển nhượng… trong khu đô thị.
3. 💲 Giá thị trường tham khảo tháng 6/2025
-
Theo Batdongsan.com.vn: dao động 1 triệu – 46 triệu/m² chung huyện, tùy vị trí cụ thể
-
Tại thị trấn Cần Giuộc giá phổ biến 6 – 32 triệu/m²
-
Một số đường cụ thể (Nguồn Cafeland):
- Long Hậu: ~ 10 triệu/m²
- Hóc Hữu (Long Thượng): ~ 14 triệu/m²
- Cống Trị Yên: ~ 20 triệu/m²
- Bờ Nhà Thờ (Phước Lý): ~ 22 triệu/m²
- Tỉnh lộ 835B (Mỹ Lộc): ~ 14 triệu/m²
✅ Tóm lược
-
Giá khung đất trồng nông nghiệp/lâu năm: 100.000 – 300.000 đ/m² tùy khu vực.
-
Giá khung đất ở đô thị theo Quyết định: từ ~300.000 đến 4.5 triệu/m², phụ thuộc loại và vị trí tuyến đường.
-
Giá thị trường thực tế: từ 1 triệu đến 46 triệu/m², trung bình phổ biến khoảng 10–22 triệu/m² nếu nằm gần trung tâm hoặc các trục đường lớn.
🔍 Lưu ý khi áp dụng
-
Giá khung pháp lý: Dùng để tính thuế, bồi thường, điều chỉnh quy hoạch – không phản ánh đúng giá giao dịch mua bán ngoài thị trường.
-
Giá thị trường: biến động mạnh, phụ thuộc vào vị trí, hạ tầng, dự án, so sánh giá xung quanh… nên cần khảo sát thực tế theo từng tuyến, từng lô.
-
Để xác định chính xác giá cụ thể, bạn nên:
-
Xác định loại đất: đất ở, đất thương mại, đất nông nghiệp…
-
Xác định vị trí: xã, gần đường QL 50, khu đô thị, hay vùng ven?
-
Liên hệ Phòng TN&MT huyện hoặc Văn phòng đăng ký đất đai để lấy bảng giá cụ thể theo từng thửa.
-

