Bạn đang cần tìm dịch vụ thuê xe đi tỉnh uy tín tại TP.HCM để phục vụ cho chuyến công tác, du lịch, thăm người thân hay vận chuyển hàng hóa? Chúng tôi mang đến giải pháp thuê xe chuyên nghiệp – nhanh chóng, thoải mái và tiết kiệm nhất cho bạn!
Tại sao nên chọn dịch vụ thuê xe đi tỉnh tại TP.HCM của chúng tôi?
✅ Đa dạng dòng xe: Từ xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ đến xe du lịch 29 – 45 chỗ. Xe đời mới, sạch sẽ, bảo dưỡng định kỳ.
✅ Tài xế kinh nghiệm – thông thạo tuyến đường: Tài xế được đào tạo bài bản, lịch sự, tận tình, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt chuyến đi.
✅ Giá thuê xe cạnh tranh – minh bạch: Bảng giá rõ ràng, không phát sinh chi phí bất ngờ. Có hợp đồng đầy đủ nếu khách hàng yêu cầu.
✅ Linh hoạt thời gian – đón trả tận nơi: Phục vụ 24/7, nhận đón tại các quận huyện TP.HCM và lộ trình đi các tỉnh thành theo yêu cầu.
✅ Phục vụ nhiều nhu cầu: Du lịch, cưới hỏi, đưa rước sân bay, đi lễ chùa, công tác, vận chuyển hàng hóa…
Bảng giá thuê xe đi tỉnh tham khảo
| Điểm đến | Khoảng cách (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiên Giang | 250 – 350 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
| Cà Mau | 370 | 2.600.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
| Bạc Liêu | 280 | 2.500.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
| Sóc Trăng | 230 | 2.200.000 | 2.300.000 | 3.800.000 | 5.800.000 | 7.800.000 |
| Hậu Giang | 200 | 1.700.000 | 1.900.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
| Trà Vinh | 130 | 1.600.000 | 1.800.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Cần Thơ | 170 | 1.500.000 | 1.600.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
| Vĩnh Long | 140 | 1.300.000 | 1.500.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.800.000 |
| Bến Tre | 90 | 1.000.000 | 1.200.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Tiền Giang | 70 | 800.000 | 900.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 6.200.000 |
| Long An | 50 | 500.000 | 600.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Đồng Tháp | 150 | 1.400.000 | 1.500.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.800.000 |
| An Giang | 220 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.800.000 | 5.800.000 | 7.800.000 |
| Tây Ninh | 100 | 1.000.000 | 1.100.000 | 2.800.000 | 4.300.000 | 6.300.000 |
| Vũng Tàu | 120 | 900.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.800.000 |
| Nha Trang | 430 | 3.000.000 | 3.200.000 | 5.800.000 | 8.500.000 | 11.500.000 |
| Mũi Né | 200 | 1.500.000 | 1.600.000 | 3.800.000 | 5.800.000 | 7.800.000 |
| Đà Lạt | 300 | 2.500.000 | 2.700.000 | 5.200.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| Bình Dương | 30 | 500.000 | 600.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Bình Phước | 120 | 1.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.800.000 |
| Đồng Nai | 60 | 700.000 | 800.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 6.200.000 |
| Cửa khẩu Thomo | 70 | 800.000 | 900.000 | 2.800.000 | 4.300.000 | 6.300.000 |
| Mộc Bài | 60 | 800.000 | 900.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 6.200.000 |
| Khánh Bình | 250 | 2.400.000 | 2.500.000 | 4.200.000 | 6.200.000 | 8.200.000 |
| Hoa Lư | 280 | 2.500.000 | 2.600.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
| Hà Tiên | 350 | 3.000.000 | 3.200.000 | 5.200.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| Bình Hiệp | 110 | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.800.000 | 4.300.000 | 6.300.000 |
| Xa Mát | 120 | 1.300.000 | 1.400.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.800.000 |
Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy thời điểm, số ngày thuê và lộ trình cụ thể.
Quy trình đặt xe đơn giản
-
Liên hệ hotline/zalo: Nhận tư vấn lộ trình – báo giá nhanh chóng.
-
Chốt xe & ký hợp đồng: Gửi thông tin xe – tài xế – lịch trình rõ ràng.
-
Đưa đón đúng giờ – đúng nơi – đúng yêu cầu.
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 11 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0906119633
Email: xeditinhgiare@gmail.com
Website: xeditinhgiare.com


